都大会栄光の記録 新人戦
都新人大会 男子団体
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
令和6年 | ||||
令和5年 | 淑徳巣鴨 | 大森四 | 小平二 | 佃 |
令和4年 | 淑徳巣鴨 | 実践学園 | 荏原一 | 佃 |
令和3年 | 淑徳巣鴨 、 小平二 、 佃 、 武蔵村山三 (4チーム同時優勝) | |||
令和2年 | 大会中止 | |||
令和元年 | 淑徳巣鴨 | 実践学園 | 松が谷 | 日本橋 |
平成30年 | 淑徳巣鴨 | 小平二 | 実践学園 | 国分寺一 |
平成29年 | 淑徳巣鴨 | 小平二 | 旭丘 | 大泉 |
平成28年 | 淑徳巣鴨 | 小平二 | 稲城五 | 福島 |
平成27年 | 淑徳巣鴨 | 調布七 | 馬込 | 小平二 |
平成26年 | 淑徳巣鴨 | 新町 | 調布七 | 瑞江 |
平成25年 | 小平二 | 淑徳巣鴨 | 調布七 | 青葉 |
平成24年 | 小平二 | 淑徳巣鴨 | 調布七 | 鹿骨 |
平成23年 | 小平二 | 淑徳巣鴨 | 大泉 | 東大和四 |
平成22年 | 小平二 | 淑徳巣鴨 | 大泉 | 瑞江 |
平成21年 | 小平二 | 淑徳巣鴨 | 扇 | 綾瀬 |
平成20年 | 小平二 | 淑徳巣鴨 | 深川三 | 調布七 |
平成19年 | 淑徳巣鴨 | 小平二 | 深川三 | 府中八 |
平成18年 | 淑徳巣鴨 | 深川三 | 小平二 | 府中二 |
平成17年 | 深川三 | 淑徳巣鴨 | 清泉 | ひよどり山 |
平成16年 | 国分寺一 | 深川三 | 陵南 | 志村二 |
平成15年 | 深川三 | 清泉 | 国分寺一 | あきる野東 |
平成14年 | 深川三 | 清泉 | あきる野東 | 国分寺一 |
平成13年 | 国分寺一 | 光が丘四 | 本郷台 | 清泉 |
平成12年 | 国分寺一 | 清泉 | 淑徳巣鴨 | 神代 |
平成11年 | 国分寺一 | 東大和四 | 国分寺四 | 川口 |
平成10年 | 小平三 | 東大和四 | 深川三 | 国分寺一 |
平成9年 | 東大和四 | 上水 | 国分寺四 | 深川三 |
平成8年 | 東大和四 | 上水 | 池尻 | 国分寺二 |
平成7年 | 国分寺二 | 東大和四 | 稲城二 | 調布六 |
平成6年 | 立川四 | 東大和四 | 大森東 | 下里 |
平成5年 | 国分寺四 | 調布六 | 上水 | 石神井南 |
平成4年 | 立川四 | 東大和四 | 国分寺四 | 石神井南 |
平成3年 | 立川四 | 立川八 | 深川三 | 石神井南 |
平成2年 | 調布六 | 文林 | 東大和四 | 井荻 |
都新人大会 男子シングルス
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | ||||||||
令和5年 | 坂口 功 | 浮間 | 横田 絆 | 淑徳巣鴨 | 石井 春馬 | フリーク | 向井 蕾音 | 武蔵村山三 |
令和4年 | 福田 駿平 | 淑徳巣鴨 | 横田 絆 | 淑徳巣鴨 | 平吹 曉 | 八王子六 | 伊藤 湧大 | 淑徳巣鴨 |
令和3年 | 関口 快斗 | 淑徳巣鴨 | 石井 大翔 | 実践学園 | 木村 一護 | 淑徳巣鴨 | 黒川 蒼史 | 練馬 |
令和2年 | 大会中止 | |||||||
令和元年 | 渡邊 至 | 淑徳巣鴨 | 中島 天 | 木曽 | 柳川瑠生 | 実践学園 | 石崎夏生 | 淑徳巣鴨 |
平成30年 | 佐藤憲蔵 | 淑徳巣鴨 | 橋知也 | 淑徳巣鴨 | 梅澤涼晴 | 大泉 | 荒井太一 | 実践学園 |
平成29年 | 宮川友結 | 山崎 | 柳川 蓮 | 小平二 | 堂園泰成 | 本郷台 | 福岡祐希 | 淑徳巣鴨 |
平成28年 | 仁平浩太 | 実践学園 | 谷津央祐 | 由木 | 山本一輝 | 小平二 | 宮川友結 | 山崎 |
平成27年 | 榎本拓真 | 淑徳巣鴨 | 岩西理玖 | 大泉 | 仁平浩太 | 実践学園 | 山本一輝 | 小平二 |
平成26年 | 小野里大夢 | 淑徳巣鴨 | 藤川海颯 | 小平二 | 林 優斗 | 淑徳巣鴨 | 野澤忠永 | 小平二 |
平成25年 | 江越恵伍 | 小平二 | 惣宇利亮太 | 立川国際 | 佐々木拓也 | 淑徳巣鴨 | 大島武生 | 調布七 |
平成24年 | 工藤達也 | 淑徳巣鴨 | 小野寺雅之 | 小平二 | 江越恵伍 | 小平二 | 若月涼太 | 亀戸 |
平成23年 | 小倉由嵩 | 小平二 | 佐藤 烈 | 小平二 | 小野寺雅之 | 小平二 | 上田翔大 | 小平二 |
平成22年 | 小倉由嵩 | 小平二 | 佐藤 烈 | 小平二 | 市川和洋 | 小平二 | 田中雅樹 | 調布七 |
平成21年 | 小野寺裕介 | 小平二 | 栗俣慶一 | 亀有 | 波多野樹 | 福島 | 山崎真央 | 淑徳巣鴨 |
平成20年 | 小野寺裕介 | 小平二 | 水島浩太郎 | 深川三 | 岡田聖将 | 川口 | 山崎真央 | 淑徳巣鴨 |
平成19年 | 渡部和樹 | 小平二 | 栗俣知弥 | 淑徳巣鴨 | 佐藤正輝 | 五日市 | 杉浦幹泰 | 淑徳巣鴨 |
平成18年 | 小野寺達彦 | 小平二 | 長岡恵二 | 清泉 | 栗田大地 | 三鷹五 | 亀山浩康 | 宮上 |
平成17年 | 奥墨 | 淑徳巣鴨 | 高岡 | 深川三 | 小野寺 | 小平二 | 本橋 | 淑徳巣鴨 |
平成16年 | 神戸 | 深川三 | 芦澤 | 実践学園 | 奥墨 | 淑徳巣鴨 | 阿部 | 志村二 |
平成15年 | 角田 | 清泉 | 森 | 深川三 | 池田 | 淑徳巣鴨 | 神戸 | 深川三 |
平成14年 | 小林 | 国分寺一 | 平野 | 清泉 | 松井 | 中野二 | 角田 | 清泉 |
平成13年 | 山田 | 淑徳巣鴨 | 小林 | 国分寺一 | 小野 | 国分寺一 | 青山 | 三沢 |
平成12年 | 藤田 | 国分寺一 | 古屋 | 淑徳巣鴨 | 山田 | 淑徳巣鴨 | 金杉 | あきる野東 |
平成11年 | 藤田 | 国分寺一 | 丹藤 | 淑徳巣鴨 | 入月 | 川口 | 小林 | 城山 |
平成10年 | 佐々木 | 豊玉 | 石川 | 深川三 | 上甲 | 東大和二 | 芦澤 | 鈴ヶ森 |
平成9年 | 加澤 | 上水 | 斉藤 | 上水 | 比留間 | 東大和四 | 石井 | 打越 |
平成8年 | 佐藤 | 上水 | 島崎 | 小河内 | 寺本 | 関 | 加澤 | 上水 |
平成7年 | 下川 | 文林 | 佐藤 | 上水 | 木下 | 東大和五 | 須藤 | 青葉 |
平成6年 | 下川 | 文林 | 糸川 | 石神井南 | 樅木 | 昭和 | 松井 | 城山 |
平成5年 | 黒川 | 国分寺四 | 佐々木 | 国分寺四 | 大橋 | 上水 | 松尾 | 深川二 |
平成4年 | 吉川 | 立川四 | 島崎 | 小河内 | 佐藤 | 武蔵村山二 | 渋谷 | 今戸 |
平成3年 | 池内 | 立川四 | 坂上 | 文林 | 中島 | 小山田 | 松谷 | 石神井南 |
平成2年 | 永山 | 東大和四 | 松本 | 立川四 | 遠藤 | 大森四 | 阿竹 | 関 |
都新人大会 男子ダブルス
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | ||||||||
令和5年 | 殿畑・橋 | 淑徳巣鴨 | 石田・岩瀬 | 淑徳巣鴨 | 橋・川畑 | 大森四 | 宍倉・ 斉藤 | 大森四 |
令和4年 | 野口・城戸 | 淑徳巣鴨 | 岩佐・武森 | 淑徳巣鴨 | 河合・吉村 | 目黒中央 | 蒔苗・大國 | 井草 |
令和3年 | 佐藤・岡部 | 淑徳巣鴨 | 野口・城戸 | 淑徳巣鴨 | 小谷・長田 | 大森四 | 中嶋・金子 | 馬込 |
令和2年 | 大会中止 | |||||||
令和元年 | 田中・清水 | 淑徳巣鴨 | 馬場・百瀬 | 淑徳巣鴨 | 江口・伊東 | 淑徳巣鴨 | 福島・鈴木 | 淑徳巣鴨 |
平成30年 | 下野・坪田 | 小平二 | 大西・小沼 | 淑徳巣鴨 | 田中・清水 | 淑徳巣鴨 | 馬場・百瀬 | 淑徳巣鴨 |
平成29年 | 伊藤・小原 | 小平二 | 近藤・石崎 | 淑徳巣鴨 | 熊谷・縄田 | 小平二 | 三浦・吉岡 | 淑徳巣鴨 |
平成28年 | 江頭・本田 | 淑徳巣鴨 | 高柳・伊藤 | 小平二 | 山本・小原 | 小平二 | 児嶋・井上 | 八王子二 |
平成27年 | 小室・野田 | 淑徳巣鴨 | 江頭・溝口 | 淑徳巣鴨 | 松永・関根 | 新町 | 菊池・菅原 | 調布七 |
平成26年 | 松井・大上 | 調布七 | 松永・関根 | 新町 | 小室・野田 | 淑徳巣鴨 | 佐々木・溝口 | 淑徳巣鴨 |
平成25年 | 柴田・福嶋 | 小平二 | 重松・名葉 | 淑徳巣鴨 | 田中・上田 | 淑徳巣鴨 | 七尾・川上 | 青葉 |
平成24年 | 柴田・福嶋 | 小平二 | 大久保・下関 | 淑徳巣鴨 | 田中・名葉 | 淑徳巣鴨 | 喜屋武・田代 | 晴海 |
平成23年 | 秋田・田村 | 小平二 | 大久保・下関 | 淑徳巣鴨 | 前田・荒川 | 立川一 | 牛川・板東 | 淑徳巣鴨 |
平成22年 | 宮崎・山田 | 小平二 | 松原・照井 | 淑徳巣鴨 | 上田・田村 | 小平二 | 山ア・土方 | 実践学園 |
平成21年 | 植木・塩田 | 淑徳巣鴨 | 内田・丹野 | 小平二 | 市川・武藤 | 小平二 | 乙訓・石川 | 五日市 |
平成20年 | 小川・植木 | 淑徳巣鴨 | 中村・丹野 | 小平二 | 齋藤・久保田 | 深川三 | 高崎・鈴木 | 松江四 |
平成19年 | 小川・大野 | 淑徳巣鴨 | 北村・佐藤 | 小平二 | 山田・倉持 | 志村二 | 中村・宮崎 | 小平二 |
平成18年 | 大川・大野 | 淑徳巣鴨 | 北村・渡部 | 小平二 | 木内・金子 | 立川一 | 小松崎・須藤 | 鹿骨 |
平成17年 | 小林・松田 | 深川三 | 藤川・岩切 | 調布七 | 武田・大川 | 淑徳巣鴨 | 新井・槇野 | 大森四 |
平成16年 | 福島・福原 | 国分寺一 | 荒川・小林 | 深川三 | 宇田川・柏 | 深川三 | 紺野・高橋 | 千寿青葉 |
平成15年 | 松田・内堀 | 深川三 | 芦沢・高柳 | 実践学園 | 山中・齋藤 | 清泉 | 渋谷・大橋 | 東大和四 |
平成14年 | 穴澤・手塚 | 深川三 | 森・福成 | 深川三 | 鈴木・藤川 | 国分寺一 | 内堀・松田 | 深川三 |
平成13年 | 竹内・鈴木 | 国分寺一 | 菊地・古山 | あきる野東 | 大石・石川 | 深川三 | 荒瀬・打越 | 荒川一 |
平成12年 | 北島・竹内 | 国分寺一 | 角田・橋本 | 清泉 | 佐藤・鈴木 | 国分寺一 | 石川・堀 | 深川三 |
平成11年 | 青山・小川 | 三沢 | 小槫・河野 | 東大和四 | 宮島・氏井 | 国分寺一 | 長崎・長谷川 | 国分寺一 |
平成10年 | 江畑・柿崎 | 東大和四 | 藤堂・宮島 | 国分寺一 | 鈴木・吉田 | 鈴ヶ森 | 鈴木・野沢 | 東大和四 |
平成9年 | 堤・松本 | 東大和四 | 牧野・香山 | 国分寺四 | 篠田・丸山 | 青葉 | 塚原・清水 | 東村山四 |
平成8年 | 山中・比留間 | 東大和四 | 肥沼・森田 | 東大和四 | 高田・氏井 | 国分寺四 | 本多・鈴木 | 池尻 |
平成7年 | 近藤・小林 | 国分寺二 | 関口・秋山 | 東大和四 | 成毛・長谷川 | 稲城二 | 前原・広本 | 松沢 |
平成6年 | 中原・山下 | 松沢 | 清水・細井 | 秋川東 | 多奈村・沢口 | 立川四 | 小峰・田中 | 大森東 |
平成5年 | 清水・加藤 | 石神井南 | 谷内・鈴木 | 調布六 | 田端・山本 | 国分寺四 | 桐本・市川 | 石神井南 |
平成4年 | 尾形・外山 | 東大和四 | 杉田・八巻 | 立川四 | 明利・作佐部 | 立川四 | 増田・杉原 | 石神井南 |
平成3年 | 田中・永沼 | 立川八 | 内藤・千田 | 石神井南 | 白井・高橋 | 竪川 | 石曽根・遊垣 | 小金井緑 |
平成2年 | 栗原・高峯 | 調布六 | 松本・小槫 | 東大和四 | 河中・山川 | 調布六 | 大場・大塚 | 神代 |
都新人大会 女子団体
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
令和6年 | ||||
令和5年 | 淑徳巣鴨 | 東京家政学院 | 実践学園 | 大森四 |
令和4年 | 淑徳巣鴨 | 実践学園 | 東京家政学院 | 大森四 |
令和3年 | 淑徳巣鴨 、 大森四 、 調布三 、 東京家政学院 (4チーム同時優勝) | |||
令和2年 | 大会中止 | |||
令和元年 | 淑徳巣鴨 | 八王子二 | 佃 | 旭丘 |
平成30年 | 淑徳巣鴨 | 小平二 | 府中八 | 八王子二 |
平成29年 | 小平二 | 東京家政学院 | 淑徳巣鴨 | 明保 |
平成28年 | 小平二 | 淑徳巣鴨 | 新町 | 鶴川 |
平成27年 | 小平二 | 開智日本橋学園 | 淑徳巣鴨 | 新町 |
平成26年 | 日本橋女学館 | 小平二 | 調布七 | 淑徳巣鴨 |
平成25年 | 日本橋女学館 | 淑徳巣鴨 | 小平二 | 調布七 |
平成24年 | 日本橋女学館 | 小平二 | 淑徳巣鴨 | 綾瀬 |
平成23年 | 小平二 | 淑徳巣鴨 | 日本橋女学館 | 明豊 |
平成22年 | 小平二 | 淑徳巣鴨 | 日本橋女学館 | 赤塚一 |
平成21年 | 淑徳巣鴨 | 小平二 | 日本橋女学館 | 亀有 |
平成20年 | 日本橋女学館 | 小平二 | 吹上 | 国分寺四 |
平成19年 | 淑徳巣鴨 | 吹上 | 日本橋女学館 | 小平二 |
平成18年 | 日本橋女学館 | 淑徳巣鴨 | 吹上 | 小平二 |
平成17年 | 淑徳巣鴨 | 日本橋女学館 | 吹上 | 石神井 |
平成16年 | 国分寺一 | 淑徳巣鴨 | 吹上 | 晴海 |
平成15年 | 淑徳巣鴨 | 吹上 | 国分寺一 | 日本橋女学館 |
平成14年 | 淑徳巣鴨 | 日本橋女学館 | 田無四 | 吹上 |
平成13年 | 日本橋女学館 | 国分寺四 | 田無四 | 淑徳巣鴨 |
平成12年 | 国分寺四 | 晴海 | 日本橋女学館 | 稲付 |
平成11年 | 淑徳巣鴨 | 晴海 | 国分寺四 | 国分寺一 |
平成10年 | 晴海 | 貝取 | 淑徳巣鴨 | 小平三 |
平成9年 | 国分寺四 | 上水 | 日本橋女学館 | 関 |
平成8年 | 国分寺四 | 東大和四 | 晴海 | 上水 |
平成7年 | 上水 | 田無三 | 国分寺四 | 成瀬台 |
平成6年 | 日本橋女学館 | 上水 | 立川四 | 関 |
平成5年 | 国分寺四 | 日本橋女学館 | 立川八 | 関 |
平成4年 | 小平四 | 日本橋女学館 | 立川八 | 立川一 |
平成3年 | 日本橋女学館 | 深川六 | 調布六 | 西台 |
平成2年 | 立川八 | 武蔵野四 | 立川四 | 小平四 |
都新人大会 女子シングルス
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | ||||||||
令和5年 | 佐藤 帆志乃 | 淑徳巣鴨 | 光永 理央菜 | Machi 1クラブ | 佐藤 雫 | 大森四 | 黒川 紗都 | 練馬 |
令和4年 | 樋口 丹里 | 稲城五 | 佐藤 帆志乃 | 淑徳巣鴨 | 藤井 円花 | 淑徳巣鴨 | 屋代 咲季 | 淑徳巣鴨 |
令和3年 | 金岡 薫 | 陵南 | 樋口 丹里 | 稲城五 | 東 里桜 | 実践学園 | 飯田 志歩 | 羽村一 |
令和2年 | 大会中止 | |||||||
令和元年 | 比留間美尋 | 調布三 | 太田友歩 | 八王子二 | 名取陽菜多 | 淑徳巣鴨 | 葛西未莉 | 旭丘 |
平成30年 | 田中舞緒 | 小平二 | 湯本凜音 | 淑徳巣鴨 | 藤田美咲 | 明保 | 名取陽菜多 | 淑徳巣鴨 |
平成29年 | 大竹璃菜 | 小平二 | 辻 結真 | 町田二 | 田中舞緒 | 小平二 | 堤まゆき | 淑徳巣鴨 |
平成28年 | 山根千遥 | 小平二 | 重見ゆきの | 小平二 | 田中寿奈 | 淑徳巣鴨 | 大竹璃菜 | 小平二 |
平成27年 | 米倉瑚乃実 | 小平二 | 山根千遥 | 小平二 | 花嶋美佑 | 開智日本橋学園 | 重見ゆきの | 小平二 |
平成26年 | 森 優紗 | 日本橋女学館 | 宮 澪里 | 日本橋女学館 | 福島早希 | 小平二 | 松下桜良 | 淑徳巣鴨 |
平成25年 | 山口 萌 | 日本橋女学館 | 大上月佳 | 日本橋女学館 | 小黒遥花 | 淑徳巣鴨 | 小林紗織 | 小平二 |
平成24年 | 山口 萌 | 日本橋女学館 | 小林紗織 | 小平二 | 大上月佳 | 日本橋女学館 | 山口菜摘 | 日本橋女学館 |
平成23年 | 日高桜香 | 日本橋女学館 | 石原優美 | 小平二 | 谷澤安衣 | 日本橋女学館 | 金子咲希 | 赤塚一 |
平成22年 | 仲井由希乃 | 大泉 | 山下知穂 | 小平二 | 谷澤安衣 | 日本橋女学館 | 日高桜香 | 日本橋女学館 |
平成21年 | 仲井由希乃 | 大泉 | 寺田理冴子 | 亀有 | 竹内美帆 | 亀有 | 山下知穂 | 小平二 |
平成20年 | 小野寺香菜 | 小平二 | 有坂侑華 | 小平二 | 竹内美帆 | 亀有 | 稲垣沙也加 | 淑徳巣鴨 |
平成19年 | 市川笑里 | 小平二 | 秋山薫理 | 淑徳巣鴨 | 根本清乃 | 淑徳巣鴨 | 池田佳奈美 | 日本橋女学館 |
平成18年 | 斉藤えりか | かえつ有明 | 石橋みどり | 田柄 | 竹本紗矢香 | 吹上 | 神野 萌 | 小平二 |
平成17年 | 中井川 | 日本橋女学館 | 小杉 | 淑徳巣鴨 | 山岸 | 国分寺一 | 荒木 | 五日市 |
平成16年 | 鈴木 | 国分寺一 | 利光 | 府中二 | 大石 | 堺 | 松野 | 淑徳巣鴨 |
平成15年 | 柳亭 | 淑徳巣鴨 | 宮坂 | 大森四 | 山下 | 吹上 | 横溝 | 大泉 |
平成14年 | 原 | 国分寺一 | 西山 | 淑徳巣鴨 | 柳亭 | 淑徳巣鴨 | 上田 | 吹上 |
平成13年 | 村山 | 日本橋女学館 | 明田 | 淑徳巣鴨 | 原 | 国分寺一 | 森 | 日本橋女学館 |
平成12年 | 永山 | 青梅一 | 松村 | 国分寺四 | 高橋 | 青梅三 | 西山 | 淑徳巣鴨 |
平成11年 | 神 | 淑徳巣鴨 | 加澤 | 日本橋女学館 | 高橋 | 青梅三 | 彌田 | 宮上 |
平成10年 | 神 | 淑徳巣鴨 | 中井川 | 谷原 | 浅井 | 国分寺四 | 高梨 | 東大和四 |
平成9年 | 佐々木 | 国分寺四 | 深澤 | 日本橋女学館 | 山崎 | 上水 | 杉本 | 関 |
平成8年 | 徳留 | 国分寺四 | 佐々木 | 国分寺四 | 神 | 淑徳巣鴨 | 谷内 | 淑徳巣鴨 |
平成7年 | 鬼木 | 日本橋女学館 | 甲斐 | 関 | 依田 | 日本橋女学館 | 土田 | 日本橋女学館 |
平成6年 | 山田 | 日本橋女学館 | 黒川 | 日本橋女学館 | 和田 | 立川八 | 林 | 関 |
平成5年 | 久家 | 立川八 | 高田 | 立川八 | 星野 | 国分寺四 | 山田 | 日本橋女学館 |
平成4年 | 久家 | 立川八 | 宮崎 | 日本橋女学館 | 川田 | 日本橋女学館 | 富永 | 小平四 |
平成3年 | 野本 | 深川六 | 浅野 | 日本橋女学館 | 堀崎 | 武蔵野四 | 鈴木 | 大島 |
平成2年 | 樫葉 | 武蔵野四 | 鳥島 | 小平四 | 伊藤 | 立川四 | 浅野 | 大泉二 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | ||||||||
令和5年 | 橋・福田 | 淑徳巣鴨 | 粟野・齋藤 | 淑徳巣鴨 | 南立・原田 | 実践学園 | 金澤・関 | 大森四 |
令和4年 | 小野・井上 | 東京家政学院 | 葛城・広瀬 | 淑徳巣鴨 | 橋本・増澤 | 東京家政学院 | 内藤・佐藤 | 大森四 |
令和3年 | 田中・橋 | 淑徳巣鴨 | 丹野・近藤 | 淑徳巣鴨 | 葛城・広瀬 | 淑徳巣鴨 | 酒井・宮本 | 調布三 |
令和2年 | 大会中止 | |||||||
令和元年 | 鈴木・萩原 | 淑徳巣鴨 | 鴨田・篠原 | 淑徳巣鴨 | 小池・堀 | 佃 | 三橋・大庭 | 八王子二 |
平成30年 | 小坂・中俣 | 東京家政学院 | 小掠・堀口 | 佃 | 辻・萩原 | 淑徳巣鴨 | 河端・鶴岡 | 八王子二 |
平成29年 | 田中・前川 | 東京家政学院 | 岩瀬・宮下 | 淑徳巣鴨 | 高野・西山 | 馬込 | 熊澤・和光 | 小平二 |
平成28年 | 西野・花上 | 小平二 | 蜑コ・冨塚 | 淑徳巣鴨 | 松木・吉澤 | 小平二 | 小林・木 | 新町 |
平成27年 | 加藤・田代 | 小平二 | 大上・手戸 | 開智日本橋学園 | 尾林・齋藤 | 開智日本橋学園 | 西野・花上 | 小平二 |
平成26年 | 大石・小林 | 小平二 | 榎本・遠藤 | 小平二 | 田中・手戸 | 日本橋女学館 | 大上・齋藤 | 日本橋女学館 |
平成25年 | 熊澤・大石 | 小平二 | 田中・森 | 日本橋女学館 | 榎本・遠藤 | 小平二 | 斎藤・平木 | 淑徳巣鴨 |
平成24年 | 佐々木・吉村 | 小平二 | 飛渡・有賀 | 淑徳巣鴨 | 横川・志村 | 日本橋女学館 | 熊澤・七森 | 小平二 |
平成23年 | 岩谷・村井 | 小平二 | 小川・丹野 | 小平二 | 木曽・井部 | 淑徳巣鴨 | 田島・秋庭 | 鶴牧 |
平成22年 | 福本・木曽 | 淑徳巣鴨 | 小畑・牧本 | 淑徳巣鴨 | 平田・山岸 | 小平二 | 小川・村井 | 小平二 |
平成21年 | 宇都・石場 | 淑徳巣鴨 | 稲垣・千葉 | 淑徳巣鴨 | 深澤・松田 | ひよどり山 | 平田・山岸 | 小平二 |
平成20年 | 高崎・甲斐 | 日本橋女学館 | 中川・根津 | 明豊 | 岩元・武田 | 日本橋女学館 | 小林・濱田 | 小平二 |
平成19年 | 天野・日沼 | 小平二 | 麻生・遠山奈 | 小平二 | 田村・星野 | 田無四 | 栗原・川崎 | 吹上 |
平成18年 | 高橋・関根 | 日本橋女学館 | 村本・田中 | 淑徳巣鴨 | 北川・坂口 | 日本橋女学館 | 天野・市川 | 小平二 |
平成17年 | 磯貝・門井 | 淑徳巣鴨 | 千葉・関根 | 日本橋女学館 | 北川・坂口 | 日本橋女学館 | 曽根・高島 | 中村 |
平成16年 | 神田・横山 | 国分寺一 | 平野・佐々木 | 吹上 | 磯貝・門井 | 淑徳巣鴨 | 友藤・大久保 | 南六郷 |
平成15年 | 前田・石橋 | 淑徳巣鴨 | 上田・八木 | 吹上 | 神田・横山 | 国分寺一 | 村上・大林 | 田無四 |
平成14年 | 綿貫・佐藤 | 日本橋女学館 | 石橋・前田 | 淑徳巣鴨 | 明田・大泉 | 淑徳巣鴨 | 杉本・橋本 | 目黒八 |
平成13年 | 上田・綿貫 | 日本橋女学館 | 渡部・大塚 | 国分寺四 | 秋元・金本 | 晴海 | 村山・佐藤 | 日本橋女学館 |
平成12年 | 佐藤・上田 | 日本橋女学館 | 谷川・榎元 | 国分寺四 | 横山・堀内 | 国分寺一 | 鈴木・高森 | 武蔵野二 |
平成11年 | 小林・西山 | 淑徳巣鴨 | 田丸・石堀 | 晴海 | 平林・河西 | 東大和四 | 熊山・小松 | 関 |
平成10年 | 斉藤・村山 | 日本橋女学館 | 野谷・森 | 晴海 | 風間・小西 | 貝取 | 田内・高塚 | 小平三 |
平成9年 | 刀祢・島崎 | 上水 | 小坂・五十峯 | 国分寺四 | 榎元・浅井 | 国分寺四 | 神・山田 | 淑徳巣鴨 |
平成8年 | 佐藤・市川 | 晴海 | 内田・刀祢 | 上水 | 朝倉・藤井 | 東大和四 | 島崎・山崎 | 上水 |
平成7年 | 小畑・船越 | 上水 | 大野・柳下 | 上水 | 吉野・町 | 成瀬台 | 杉浦・吉岡 | 東大和四 |
平成6年 | 舟木・佐藤 | 清泉 | 大野・柳下 | 上水 | 佐藤・田辺 | 日本橋女学館 | 宇野・小松 | 田無三 |
平成5年 | 常世・須々木 | 日本橋女学館 | 荻山・甲斐 | 関 | 本多・木村 | 国分寺四 | 中島・滝口 | 国分寺四 |
平成4年 | 梅村・一戸 | 立川八 | 緒方・横沢 | 立川八 | 道上・岡本 | 日本橋女学館 | 山中・原 | 立川八 |
平成3年 | 坂井・蓮田 | 田無一 | 早瀬・久松 | 深川六 | 宮崎・川田 | 日本橋女学館 | 七五三木・伊藤 | 田無三 |
平成2年 | 水野・笠原 | 小平四 | 松田・池端 | 武蔵野四 | 佐々木・近藤 | 東大和四 | 伊藤・三枝 | 立川四 |